| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | BY FOOD WARMER |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | BY9751G |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 pc |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Περίπτωση τσαντών wraping+Carton+Wooden PP |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10 PC ανά 10 ημέρες |
| Χρώμα: | Χρυσός | Εξουσιοδότηση: | 5 έτη |
|---|---|---|---|
| Υλικό 1: | Ανοξείδωτο 18/10 | Υλικό 2: | Φυσικός γρανίτης γαλαξιών |
| χρήση: | Κόμμα, γεγονότα, αρχιμάγειρα στην εξυπηρέτηση περιοχών | Δύναμη: | 250W |
| Επισημαίνω: | χαράζοντας σταθμός κρέατος,χαράζοντας σταθμός ζαμπόν |
||
Χρυσός οριζόμενος XL γρανίτη γαλαξιών Blac τον ηλεκτρικό χαράζοντας σταθμό λαμπτήρων θερμότητας για τη φωτογραφία πιάτων
Αγαθό για να ξέρει XL χαράζοντας σταθμό γρανίτη:
Προδιαγραφή XL χαράζοντας σταθμού γρανίτη:
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα προϊόντων | Υλικό | SUS 18/10, SUS304, πίνακας γρανίτη γαλαξιών Natrual | ||||||
| Occation | Εστιατόριο μπουφέδων, πρόγευμα ξενοδοχείων, τομέας εστιάσεως κόμματος/γεγονότος, εσωτερικός ή υπαίθριος | |||||||
| Ισχύστε για | Κρατήστε τα μαγειρευμένα τρόφιμα θερμά και φρέσκος, ενισχύστε την εύγευστη επίδειξη πιάτων | |||||||
| Λειτουργία | Θέρμανση υπέρυθρου φωτός | |||||||
| Χρώμα | Χρυσές σκιά λαμπτήρων και στάση, μαύρος γρανίτης γαλαξιών | |||||||
| Μορφή | Κύκλος | |||||||
| Διαστάσεις | Ø500 Χ 750 χιλ. | |||||||
| Υπηρεσία | 5 έτη εξουσιοδότησης (εκτός από τη λάμπα φωτός OEM/ODM υπηρεσία) | |||||||
| Ηλεκτρική ενέργεια | 220v, 50Hz, 250w | |||||||
| Θερμοκρασία | 0~60℃ (υψηλότερη θερμοκρασία εστίασης) | |||||||
| Συστατικά | Τύπος στάσεων | Κυλινδρικός σωλήνας | ||||||
| Τύπος μανικών | Μάνικα σωλήνων | |||||||
| Βάση | πλαίσιο ανοξείδωτου 1.2mm | |||||||
| Πέτρινος πίνακας | Πίνακας γρανίτη γαλαξιών Natrual (πάχος 18mm) | |||||||
| Επιλογές | Σκιά λαμπτήρων | Ο τυποποιημένος λαμπτήρας 4 σκιάζει + 2 σκιές λαμπτήρων μορφής κώνων | ||||||
| Χαράζοντας πίνακας | Γρανίτης (γαλαξίας, σχέδιο) Μάρμαρο (λευκό, μπεζ) Ανοξείδωτο | |||||||
| Μάνικα | Εύκαμπτη μάνικα Μάνικα σωλήνων | |||||||
Πλεονέκτημα XL χαράζοντας σταθμού γρανίτη:
![]()
![]()