Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | BY FOOD WARMER |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | Bym4375-α |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 pc |
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Περίπτωση τσαντών wraping+Carton+Wooden PP |
Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 τεμ ανά μήνα |
Υλικό: | Sus18-10 + γρανίτης + ακρυλικός πίνακας | Type: | F&B Banquet Mobile Buffet Table |
---|---|---|---|
Τρόπος θέρμανσης: | Ηλεκτρικός λαμπτήρας θερμότητας + στοιχείο θέρμανσης | Διαστάσεις: | 1500 X 600 x1250 χιλ. |
Warranty: | 5 Years | Πίνακας ραφιών: | Γρανίτης Stone |
Υψηλό φως: | χαράζοντας σταθμός αρνιών,χαράζοντας πίνακας με το λαμπτήρα θερμότητας |
BYFW 3 μίνι άθλος πιάτων σκαρών. 3 λαμπτήρες θερμότητας που τίθενται στον κινητό πίνακα συμποσίου γρανίτη με τους λαμπτήρες θερμότητας για τον μπουφέ ξενοδοχείων
ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αριθ. | Bym4375-α | Bym4375-γ | BYM4375 |
Εικόνα | ![]() |
![]() |
![]() |
Κινητός πίνακας σκαρών γρανίτη με Ακρυλικό ράφι |
Κινητός πίνακας σκαρών γρανίτη με το γρανίτη θερμότητας | Κινητός πίνακας σκαρών γρανίτη με τους λαμπτήρες θερμότητας | |
Διαστάσεις ολόκληρου του συνόλου | 1500 X 600 X 1250 χιλ. | 1500 X 600 X 1250 χιλ. | 1500 X 600 X 1250 χιλ. |
Διαστάσεις του πιάτου σκαρών | 385 X 345 X 160 χιλ. | 385 X 345 X 160 χιλ. | 385 X 345 X 160 χιλ. |
Ικανότητα | 3 μίνι στρογγυλό τηγάνι τροφίμων Χ 4L | 3 μίνι στρογγυλό τηγάνι τροφίμων Χ 4L | 3 μίνι στρογγυλό τηγάνι τροφίμων Χ 4L |
Ηλεκτρικός ανεφοδιασμός | 220v, 50Hz, 3 Χ 380w + 3 Χ 250w | 220v, 50Hz, 3 Χ 380w + 3 Χ 250w | 220v, 50Hz, 3 Χ 380w + 3 Χ 250w |
Θερμοκρασία | 0~80℃ (Chafer στοιχείο θέρμανσης) | 0~80℃ (Chafer στοιχείο θέρμανσης) | 0~80℃ (Chafer στοιχείο θέρμανσης) |
Θερμοκρασία | 0~60℃ (εστίαση λαμπτήρων θερμότητας) | 0~60℃ (εστίαση λαμπτήρων θερμότητας) | 0~60℃ (εστίαση λαμπτήρων θερμότητας) |
Πίνακας ραφιών | Ακρυλικό ράφι | Ράφι γρανίτη | Κανένα ράφι |
ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Στρώμα ραφιών | Ράφι παρεμβολών και κατώτατος πίνακας για τα πιάτα μπουφέδων, τηγάνια, κύπελλα, εργαλεία | |||||
Χωριστό καπάκι | Κάτοχος καπακιών που καθορίζεται στον πίνακα με Tenon το φιλικό σχέδιο Maintanence, | |||||
Σχέδιο Combo | 1 ο μετακινούμενος πίνακας γρανίτη με 3 τοποθετεί ηλεκτρικά Chafers θέρμανσης | |||||
Εύκολο Maintanence | Εύκολος καθαρίζοντας εντελώς ακόμη και το πάτωμα. | |||||
Πολυ συνδυασμοί | Επιτραπέζια κορυφή γρανίτη και ράφι και κατώτατο σημείο, έξοχοι ισχυρός και φυσικός στην προοπτική και Functionable. Οι λαμπτήρες θερμότητας αφαιρούν χωρίς εργαλεία. Πολλοί τρόποι συνδυασμού στην οργάνωση μια μοντέρνη εξυπηρετώντας περιοχή μπουφέδων. | |||||
GALLARY ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ
ΠΟΛΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
Αγαθό που ξέρει: